Modellsuche

Produktausstellung

Axial-Kegelrollenlager

Axial-Kegelrollenlager
Strukturzeichnung Axial-Kegelrollenlager

Axialkegelrollenlager nehmen hauptsächlich einseitige axiale Belastungen auf, verfügen über eine hohe Tragfähigkeit und sind bis zu einem gewissen Grad stoßfest. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise aus, sind nicht selbstausrichtend und für niedrige Drehzahlen ausgelegt. Sie werden vor allem in schweren Maschinen wie z. B. Schwermaschinen, Bergbaumaschinen, Walzwerken und großen Getrieben eingesetzt, die hohen axialen Belastungen ausgesetzt sind.


Lagerbezeichnung Grundabmessungen (mm) Nennlast
(KN)
Lagergewicht
d
Innen‑durchmesser
D
Außendurchmesser
B
Breite
Dynamische Last
Cr
Statische Last
Cor
T53250 1352.55 1473.2 52.375 650 21100 94.4
T48000 1219.2 1524 136.525 3450 74800 596
T45751 1162.05 1282.7 57.099 620 19000 80.7
T45750 1162.05 1282.7 52.388 620 19000 80.7
XC2101 1162.05 1282.7 52.388 620 19000 79.9
XC2102 1003.07 1117.6 50.8 530 14900 64.2
S-4228-C 970.7 1249.95 130 2900 59400 499
E-1987-C 939.8 1244.6 152.4 3440 65200 544.3
T34250 870.001 980.001 50 480 12500 52.7
E-2421-A 850.9 1130.3 149.86 2890 48800 462
E-2267-A 800.1 1041.4 139.7 2440 40600 308.1
T30620 777.697 889 47.625 440 11500 44.7
E-2172-A 749.3 952.5 127 1460 24800 285
H-2054-G 711.2 990.6 190.5 3420 50900 460
F-3172-C 711.2 965.2 127 2140 37300 354.2
J-940-A 609.6 812.8 101.6 1420 26200 174
600TTF710 600 710 86 1900 10700 66.2
560TTF670 560 670 85 1950 10700 61.4
E-2394-A 558.927 762 101.6 1310 22900 127.2
F-3093-A 558.8 1066.8 285.75 6550 89200 1335
Telefon
📞 0635-2976666
Telefon
Mobiltelefon
📱 13406352696
Mobiltelefon
WeChat QR‑Code
WeChat QR‑Code
Scannen, um WeChat hinzuzufügen
WeChat QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
WhatsApp QR‑Code
Scannen, um WhatsApp hinzuzufügen
WhatsApp QR‑Code
TikTok QR‑Code
TikTok QR‑Code
Scannen, um TikTok zu folgen
TikTok QR‑Code
Instagram QR‑Code
Instagram QR‑Code
Scannen, um Instagram zu folgen
Instagram QR‑Code
Nach oben scrollen